Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) |
||
A pásztói és tari szennyvízagglomerációk egyesítése, szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése | ||
A kedvezményezett neve: | Építési és Közlekedési Minisztérium Pásztó Városi Önkormányzat, Tar Község Önkormányzata, Mátraszőlős Község Önkormányzata | |
A projekt címe: | A pásztói és tari szennyvízagglomerációk egyesítése, szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése | |
A projekt összköltsége: | 4.806.847.014 forint | |
A szerződött támogatás összege: | 4.052.581.734 forint | |
A projekt azonosító száma: | KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 |
RENDELÉSI IDŐ | |
HÉTFŐ, KEDD, CSÜTÖRTÖK | 07:00-13:00 |
SZERDA | 11:30-17:30 |
PÉNTEK | ISKOLAFOGÁSZAT |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása | |
A szerződött támogatás összege: | 614 105 580 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén | ||
A kedvezményezett neve: | Konzorciumvezető: Tar Község Önkormányzata Konzorciumi tagok: Pásztó Városi Önkormányzat, Alsótold Község Önkormányzata, Kozárd Község Önkormányzata Szurdokpüspöki Község Önkormányzata | |
A projekt címe: | Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén | |
A szerződött támogatás összege: | 73 565 860 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Integrációs közösségfejlesztés Pásztón | ||
A kedvezményezett neve: | Konzorciumvezető: Pásztó Városi Önkormányzat Konzorciumi tagok: Pásztói Gondozási Központ, Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Integrációs közösségfejlesztés Pásztón | |
A szerződött támogatás összege: | 128 951 725 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002 |
Copyright © 2025. All rights reserved