MLSZ Sportfejlesztési Program - Pásztói Sport Klub

Terület és településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Varázsvölgy Pásztón - turizmusfejlesztés | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Varázsvölgy Pásztón | |
A szerződött támogatás összege: | 642 577 236 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE PÁSZTÓN | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE PÁSZTÓN | |
A szerződött támogatás összege: | 441.663.610 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Pásztó - Zsigmond király városa | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó - Zsigmond király városa | |
A szerződött támogatás összege: | 407.868.628 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen | |
A szerződött támogatás összege: | 219.201.705 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
"Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztói Polgármesteri Hivatal (konzorciumi tag) | |
A projekt címe: | "Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum | |
A szerződött támogatás összege: | 36 777 441 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP 5.1.2-15-NG1-2016-00002 |
Fotók a projektről.
Copyright © 2025. All rights reserved