MLSZ Sportfejlesztési Program - Pásztói Sport Klub

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE | |
A szerződött támogatás összege: | 534.530.196 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése | |
A szerződött támogatás összege: | 125.000.000 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése | |
A szerződött támogatás összege: | 149.999.995 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
IPARI CSARNOK FEJLESZTÉS A DÉLI IPARTERÜLETEN | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | IPARI CSARNOK FEJLESZTÉS A DÉLI IPARTERÜLETEN | |
A szerződött támogatás összege: | 143,13 millió forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése | |
A szerződött támogatás összege: | 38 696 646 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 |
Copyright © 2025. All rights reserved