NYERTES PROJEKTJEINK
NYERTES PROJEKTJEINK
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | "Okos" városfejlesztés Pásztón | |
A szerződött támogatás összege: | 75.000.000 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002 |
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón | |
A szerződött támogatás összege: | 291.999.897 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022 |
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése | |
A szerződött támogatás összege: | 299.999.966 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013 |
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón | |
A szerződött támogatás összege: | 40.000.000 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013 |
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése | |
A szerződött támogatás összege: | 300.000.000 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012 |
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése | |
A szerződött támogatás összege: | 300.000.000 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093 |
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése | |
A szerződött támogatás összege: | 304.815.148 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015 |
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Illúziók Ösvénye kulturális attrakcióhálózat kialakítása Pásztó térségében | |
A szerződött támogatás összege: | 600.000.000 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008 |
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Régivásártér utca felújítása | |
A szerződött támogatás összege: | 89.995.000 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006 |
Copyright © 2024. All rights reserved