Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen | |
A szerződött támogatás összege: | 219.201.705 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
"Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztói Polgármesteri Hivatal (konzorciumi tag) | |
A projekt címe: | "Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum | |
A szerződött támogatás összege: | 36 777 441 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP 5.1.2-15-NG1-2016-00002 |
Fotók a projektről.
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE | |
A szerződött támogatás összege: | 534.530.196 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése | |
A szerződött támogatás összege: | 125.000.000 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001 |
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
![]() |
|
A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése | |
A szerződött támogatás összege: | 149.999.995 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002 |
Copyright © 2025. All rights reserved