Régivásártér utca felújítása

| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat |
| A projekt címe: | Régivásártér utca felújítása |
| A szerződött támogatás összege: | 89.995.000 forint |
| A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006 |

| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat |
| A projekt címe: | Régivásártér utca felújítása |
| A szerződött támogatás összege: | 89.995.000 forint |
| A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006 |

| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat |
| A projekt címe: | Bem utca felújítása |
| A szerződött támogatás összege: | 42.000.000 forint |
| A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005 |

| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat |
| A projekt címe: | Vasvári utca felújítása |
| A szerződött támogatás összege: | 66.300.000 forint |
| A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003 |

| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat |
| A projekt címe: | Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón |
| A szerződött támogatás összege: | 40.000.000 forint |
| A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013 |

| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat |
| A projekt címe: | Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése |
| A szerződött támogatás összege: | 300.000.000 forint |
| A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012 |

| A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat |
| A projekt címe: | Illúziók Ösvénye kulturális attrakcióhálózat kialakítása Pásztó térségében |
| A szerződött támogatás összege: | 600.000.000 forint |
| A projekt azonosító száma: | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008 |
Copyright © 2026. All rights reserved