NYERTES PROJEKTJEINK
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Pásztó - Zsigmond király városa | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó - Zsigmond király városa | |
A szerződött támogatás összege: | 407.868.628 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
IPARI CSARNOK FEJLESZTÉS A DÉLI IPARTERÜLETEN | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | IPARI CSARNOK FEJLESZTÉS A DÉLI IPARTERÜLETEN | |
A szerződött támogatás összege: | 143,13 millió forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE PÁSZTÓN | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE PÁSZTÓN | |
A szerződött támogatás összege: | 441.663.610 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE | |
A szerződött támogatás összege: | 534.530.196 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése | |
A szerződött támogatás összege: | 149.999.995 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése | |
A szerződött támogatás összege: | 125.000.000 forint | |
A projekt azonosító száma: | TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen | |
A szerződött támogatás összege: | 219.201.705 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között | ||
A kedvezményezett neve: | Szurdokpüspöki Község Önkormányzata - Mátraalja Térségfejlesztő Nonprofit Kft. - Pásztó Városi Önkormányzat konzorciumban valósítja meg ezt a projektet. | |
A projekt címe: | Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között | |
A projekt azonosító száma: | TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Integrációs közösségfejlesztés Pásztón | ||
A kedvezményezett neve: | Konzorciumvezető: Pásztó Városi Önkormányzat Konzorciumi tagok: Pásztói Gondozási Központ, Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Integrációs közösségfejlesztés Pásztón | |
A szerződött támogatás összege: | 128 951 725 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Vidékfejlesztési Program (VP) |
||
Külterületi utak fejlesztése Pásztón | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Külterületi utak fejlesztése Pásztón | |
A szerződött támogatás összege: | 70,1 Millió Ft | |
A projekt teljes költsége: | 77,9 Millió Ft | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 90 | |
A projekt azonosító száma: | VP-7.2.1-7.4.1.2-16 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén | ||
A kedvezményezett neve: | Konzorciumvezető: Tar Község Önkormányzata Konzorciumi tagok: Pásztó Városi Önkormányzat, Alsótold Község Önkormányzata, Kozárd Község Önkormányzata Szurdokpüspöki Község Önkormányzata | |
A projekt címe: | Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén | |
A szerződött támogatás összege: | 73 565 860 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Pásztó Hasznos művelődési ház energetikai korszerűsítése | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó Hasznos művelődési ház energetikai korszerűsítése | |
A szerződött támogatás összege: | 26 809 700 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00059 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése | |
A szerződött támogatás összege: | 38 696 646 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Pásztó északi ipari terület infrastrukturális fejlesztése | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó északi ipari terület infrastrukturális fejlesztése | |
A szerződött támogatás összege: | 526 451 295 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó környezetfejlesztése - Zöld város kialakítása | |
A szerződött támogatás összege: | 614 105 580 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
"Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztói Polgármesteri Hivatal (konzorciumi tag) | |
A projekt címe: | "Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum | |
A szerződött támogatás összege: | 36 777 441 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP 5.1.2-15-NG1-2016-00002 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) |
||
Előadóművészeti próbaterem felújítása, korszerűsítése | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Előadóművészeti próbaterem felújítása, korszerűsítése | |
A szerződött támogatás összege: | 19 777 186 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | EFOP-4.1.7-16-2017-00274 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
A pásztói bölcsőde kialakítása | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | A pásztói bölcsőde kialakítása | |
A szerződött támogatás összege: | 100 millió forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00017 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Terület és településfejlesztési Operatív Program (TOP) |
||
Varázsvölgy Pásztón - turizmusfejlesztés | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Varázsvölgy Pásztón | |
A szerződött támogatás összege: | 642 577 236 forint | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 |
A projekt tartalmának bemutatása » »
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program |
||
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | ||
A kedvezményezett neve: | Pásztó Városi Önkormányzat | |
A projekt címe: | Pásztó Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása | |
A szerződött támogatás összege: | 6 999 375 Ft | |
A projekt teljes költsége: | 6 999 375 Ft | |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100 | |
A projekt azonosító száma: | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00846 |
A projekt tartalmának bemutatása » »